| MBAs Executivos | |||||||||
|
CURSO
|
CÂMPUS
|
HORÁRIO
|
DIAS DA SEMANA
|
DURAÇÃO
|
Próxima Turma
|
Jornada de Abertura
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive MBA | Morumbi | 19h00 às 22h40 | Segundas e Quartas-feiras + um Sábado integral por Mês + um dia integral a cada 2 meses | 22 meses | 12 de Março | 09 e 10 de Março | |||
| MBA Executivo | Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e Quintas-feiras + um Sábado integral por Mês + um dia integral a cada 2 meses | 22 meses | 13 de Março | 09 e 10 de Março | |||
| * A Jornada de Abertura dos MBAs possuem uma programação específica, sendo realizada em dias e horários diferenciados aos de aula. Checar programação junto a Central de Relacionamento. | |||||||||
| MBAs | |||||||||
| CURSO | CÂMPUS | HORÁRIO | DIAS DA SEMANA | DURAÇÃO | Próxima Turma | Jornada de Abertura | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA em Finanças | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 19 de Março | 17 de Março | |||
| MBA em Marketing | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 20 de Março | 17 de Março | |||
| Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 19 de Março | 17 de Março | ||||
| MBA em Gestão Empresarial | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 19 de Março | 17 de Março | |||
| Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 19 de Março | 17 de Março | ||||
| MBA em Gestão Empresarial para o Mercado Farmacêutico | Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 20 de Março | 17 de Março | |||
| MBA em Gestão de TI | Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 20 de Março | 17 de Março | |||
| MBA em Estratégia Empresarial | Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 20 de Março | 17 de Março | |||
| MBA em Gestão de Pessoas e Liderança | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 18 meses | 20 de Março | 17 de Março | |||
| * A Jornada de Abertura dos MBAs possuem uma programação específica, sendo realizada em dias e horários diferenciados aos de aula. Checar programação junto a Central de Relacionamento. | |||||||||
| Masters | |||||||||
|
CURSO
|
CAMPUS
|
HORÁRIO
|
DIAS DA SEMANA
|
DURAÇÃO
|
Próxima Turma
|
Aula Inaugural
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master em Gerência e Administração | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Master em Marketing e Gestão Comercial | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | |||
| Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | ||||
| Morumbi | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Gestão de Recursos Humanos | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Morumbi | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Supply Chain Management | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Morumbi | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Gestão de Negócios Internacionais | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Finanças | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | |||
| Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras+ um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Gestão de Projetos | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | |||
| Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Empreendedorismo e Novos Negócios | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Master em Gestão de Vendas | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Master em Gestão de Marcas e Branding | Paulista 2 | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | ||||
| Master em Comunicação Corporativa | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| Master em Gestão e Estratégias para Comércio Eletrônico | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | |||
| Master em Gestão da Informação e Business Intelligence | Vila Olímpia | 19h00 às 22h40 | Segundas e quartas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 12 de Março | 07 de Março | |||
| Master em Agronegócios | Morumbi | 19h00 às 22h40 | Terças e quintas-feiras + um Sábado integral por Mês | 12 meses | 13 de Março | 07 de Março | |||
| * A Aula Inaugural dos Masters possue uma programação específica, sendo realizada em dias e horários diferenciados aos de aula. Checar programação junto a Central de Relacionamento. | |||||||||
| EDUCAÇÃO EXECUTIVA GERENCIAL - EEG (Curta duração) | |||||||
| CURSO | ÁREA | LOCAL | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Produtos na Indústria Farmacêutica | Saúde | Câmpus Vila Olímpia | 13/03/2012 | 17/04/2012 | Terças-feiras | das 19h às 22h40 | |
| Economia e Avaliação da Tecnologia em Saúde | Câmpus Morumbi | 15/03/2012 | 03/05/2012 | Quintas-feiras | das 19h às 22h40 | ||
| Inteligência Emocional | Liderança | Câmpus Morumbi | 02/03/2012 | 13/04/2012 | Sextas-feiras | das 19h às 22h40 | |
| Apresentações de Alto Impacto | Câmpus Paulista | 27/02/2012 | 02/04/2012 | Segundas-feiras | das 19h às 22h40 | ||
| Liderança Estratégica e Comportamental | Câmpus Vila Olímpia | 01/03/2012 | 12/04/2012 | Quintas-feiras | das 19h às 22h40 | ||
| Gestão de Mudanças | Câmpus Morumbi | 27/02/2012 | 02/04/2012 | Segundas-feiras | das 19h às 22h40 | ||
| Gestão de Projetos | Estratégia e Administração | Câmpus Morumbi | 28/02/2012 | 03/04/2012 | Terças-feiras | das 19h às 22h40 | |
| Inovação Corporativa | Câmpus Vila Olímpia | 27/02/2012 | 02/04/2012 | Segundas-feiras | das 19h às 22h40 | ||
| Trade Marketing e Gerenciamento por Categorias | Marketing e Vendas | Câmpus Vila Olímpia | 27/02/2012 | 02/04/2012 | Segundas-feiras | das 19h às 22h40 | |
| Branding/Estratégia de Marca | Câmpus Paulista | 01/03/2012 | 12/04/2012 | Quintas-feiras | das 19h às 22h40 | ||
| Mercado Financeiro e de Capitais | Finanças e Controladoria | Câmpus Paulista | 29/02/2012 | 04/04/2012 | Quartas-feiras | das 19h às 22h40 | |
| Gestão de Pessoas para o Alto Desempenho Organizacional | Gestão de Pessoas | Câmpus Morumbi | 29/02/2012 | 04/04/2012 | Quartas-feiras | das 19h às 22h40 | |






